Caro leitor eu ouvi falar do famoso juros composto e resolvi fazer um pequeno desafio ,pega uma steak de R$ 4,13 investi durante um mês em odds de 10% o meu objetivo è em 30 dias transforma esses R$4,13 em R$65,51 .
Vou posta a planilha com a projeção e cada dia postarei um jogo e o resultado .
| Planilha de Juros Compostos | |||
| Dia | Valor de Banca | Meta % (Meta $) | Lucro Sobre a Banca |
| 1 | R$ 4,13 | 10 | - |
| 2 | R$ 4,54 | R$ 0,41 | - |
| 3 | R$ 5,00 | R$ 0,45 | 21,00% |
| 4 | R$ 5,50 | R$ 0,50 | 33,10% |
| 5 | R$ 6,05 | R$ 0,55 | 46,41% |
| 6 | R$ 6,65 | R$ 0,60 | 61,05% |
| 7 | R$ 7,32 | R$ 0,67 | 77,16% |
| 8 | R$ 8,05 | R$ 0,73 | 94,87% |
| 9 | R$ 8,85 | R$ 0,80 | 114,36% |
| 10 | R$ 9,74 | R$ 0,89 | 135,79% |
| 11 | R$ 10,71 | R$ 0,97 | 159,37% |
| 12 | R$ 11,78 | R$ 1,07 | 185,31% |
| 13 | R$ 12,96 | R$ 1,18 | 213,84% |
| 14 | R$ 14,26 | R$ 1,30 | 245,23% |
| 15 | R$ 15,68 | R$ 1,43 | 279,75% |
| 16 | R$ 17,25 | R$ 1,57 | 317,72% |
| 17 | R$ 18,98 | R$ 1,73 | 359,50% |
| 18 | R$ 20,87 | R$ 1,90 | 405,45% |
| 19 | R$ 22,96 | R$ 2,09 | 455,99% |
| 20 | R$ 25,26 | R$ 2,30 | 511,59% |
| 21 | R$ 27,78 | R$ 2,53 | 572,75% |
| 22 | R$ 30,56 | R$ 2,78 | 640,02% |
| 23 | R$ 33,62 | R$ 3,06 | 714,03% |
| 24 | R$ 36,98 | R$ 3,36 | 795,43% |
| 25 | R$ 40,68 | R$ 3,70 | 884,97% |
| 26 | R$ 44,75 | R$ 4,07 | 983,47% |
| 27 | R$ 49,22 | R$ 4,47 | 1091,82% |
| 28 | R$ 54,14 | R$ 4,92 | 1211,00% |
| 29 | R$ 59,56 | R$ 5,41 | 1342,10% |
| 30 | R$ 65,51 | R$ 5,96 | 1486,31% |
Desde Já agradeço pela visita sucesso e boa sorte .
Ass: Gentil S. Cardoso

Nenhum comentário:
Postar um comentário